9月份的金鼓排行榜来了!
每次停售后,市场都像要就此沉寂下去。但历史每次停售后没多久,大家又会重新活络起来。
9月各家都在疯狂推出新的分红产品,并且有的分红演示收益只高不低!
快来看看大家都在搜哪些新产品吧。
绩效新书的金鼓排行会在每月的首个周一公布。
本次数据的统计时间为25年9月1日至25年9月30日。
注意
金鼓排行榜的数据来自绩效新书的对比功能,产品被用户对比的人次数是排名的唯一依据。
数据仅反应绩效新书的用户在关注哪些产品。
本排名没有区分优劣之意,仅供学习交流,请大家理性看待!
金鼓排行
分红型年金险TOP 20
停售之后,分红型年金产品异军突起,成为搜索热度最高的产品。
可能是它在演示时能呈现出更高irr的原因。
由于此次多数都是新产品,本次榜单就不展示排名变化了。
热度排名 | 产品名称(分红型年金险) | 产品彩页(复制链接到微信打开) |
1 | 恒安标准幸福到老长寿2.0养老年金保险(分红型) | 产品彩页 |
2 | 中英人寿悦活人生年金保险B款(分红型) | 产品彩页 |
3 | 复星保德信星海赢家火凤版养老年金保险(分红型) | 产品彩页 |
4 | 长城明爱金彩 3.0 版养老年金保险(分红型) | 产品彩页 |
5 | 中荷金生有约2.0养老年金保险(分红型) | 产品彩页 |
6 | 陆家嘴国泰泰享年年养老年金保险(分红型) | 产品彩页 |
7 | 复星保德信星颐朱雀版年金保险(分红型) | 产品彩页 |
8 | 光大永明光明至尊(乐享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
9 | 友邦传世未来2025A款年金保险(分红型) | 产品彩页 |
10 | 中意一生中意年金保险(分红型) | 产品彩页 |
11 | 长城白马关司庆版两全保险(分红型) | 产品彩页 |
12 | 中意悠然金生两全保险(分红型) | 产品彩页 |
13 | 阳光人寿颐享金升2025养老年金保险(分红型) | 产品彩页 |
14 | 复星保德信星颐年金保险(分红型) | 产品彩页 |
15 | 新华人寿盛世荣耀卓越版终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
16 | 复星保德信星海赢家养老年金保险(分红型) | 产品彩页 |
17 | 恒安标准筑梦未来3.0教育金年金保险(分红型) | 产品彩页 |
18 | 大家养老大福之家(快享版)年金保险(分红型) | 产品彩页 |
19 | 大家养老大锦之家(稳盈版)养老年金保险(分红型) | 产品彩页 |
20 | 太保鑫福岁悦年金保险(分红型) | 产品彩页 |
金鼓排行
年金险(非分红)TOP 20 排行
非分红的年金产品热度自然是没有分红型产品高,整体热度仅次于分红型增额寿。
热度排名 | 产品名称(年金险非分红) | 产品彩页(复制链接到微信打开) |
1 | 复星保德信星海赢家(青鸾版)养老年金保险 | 产品彩页 |
2 | 陆家嘴国泰泰给利年金保险 | 产品彩页 |
3 | 长城明爱金彩养老年金保险(互联网) | 产品彩页 |
4 | 太保蛮好的人生(2025)年金保险(互联网) | 产品彩页 |
5 | 复星保德信鑫赢家(朱雀版)养老年金保险 | 产品彩页 |
6 | 中荷金生有约(臻享版)养老年金保险 | 产品彩页 |
7 | 富德生命大富翁6.0养老年金保险 | 产品彩页 |
8 | 富德生命鑫如意养老年金保险(南山版) | 产品彩页 |
9 | 富德生命鑫富宝年金保险B款 | 产品彩页 |
10 | 复星保德信星海赢家(火凤版)养老年金保险 | 产品彩页 |
11 | 瑞众东方红(岁盈版)年金保险 | 产品彩页 |
12 | 信泰如意鑫享 3.0 养老年金保险 | 产品彩页 |
13 | 利安安享颐生(青山1号)养老年金保险 | 产品彩页 |
14 | 中邮邮爱一生2.0版年金保险 | 产品彩页 |
15 | 阳光人寿鑫满益两全保险 | 产品彩页 |
16 | 太保蛮好的人生年金保险(互联网) | 产品彩页 |
17 | 复星保德信星颐2.0年金保险 | 产品彩页 |
18 | 阳光人寿颐享阳光养老年金保险 | 产品彩页 |
19 | 爱心人寿百岁人生5.0年金保险(乐享版) | 产品彩页 |
20 | 瑞众东方红(岁悦版)年金保险 | 产品彩页 |
金鼓排行
分红型增额寿TOP 20排鼓排行
新的分红型增额寿在红利演示的情况下,多数产品的irr都能达到3%左右。
热度排名 | 产品名称(分红型增额寿) | 产品彩页(复制链接到微信打开) |
1 | 中意一生中意(福享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
2 | 中意一生中意(鑫享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
3 | 陆家嘴国泰鸿利鑫享3.0终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
4 | 中意一生中意(尊享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
5 | 陆家嘴国泰泰赢家终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
6 | 中邮悦享盈佳(福享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
7 | 光大永明光明至尊(2024版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
8 | 招商信诺信享传世尊享版终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
9 | 华泰人寿华瑞金生(2025)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
10 | 光大永明光明至尊(乐享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
11 | 平安盛世金越(尊享版26)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
12 | 同方全球「传世乐享」(臻宝版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
13 | 中意一生中意终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
14 | 瑞泰鸿福满满终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
15 | 友邦传世盈佳2025A款终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
16 | 中意一生中意(甄享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
17 | 同方全球「新传世恒久」(臻享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
18 | 友邦传世盈佳2024荣耀版终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
19 | 瑞泰鸿利多多终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
20 | 长城山海关永乐典藏版终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
金鼓排行
增额寿(非分红)TOP 20 行
非分红增额寿的热度下降非常多,仿佛大家都有些不能接受irr不到2%的现实。
实际上,利用绩效新书的自定义利率,对比一下现行的银行存款,增额寿还是有优势的。
热度排名 | 产品名称(增额终身寿险) | 产品彩页(复制链接到微信打开) |
1 | 复星保德信星盈家(朱雀版)终身寿险 | 产品彩页 |
2 | 信泰如意尊(泰来)终身寿险(互联网专属) | 产品彩页 |
3 | 阳光人寿鑫享阳光(菁英版)终身寿险 | 产品彩页 |
4 | 信泰如意尊(8.0版)终身寿险 | 产品彩页 |
5 | 信泰如意尊(泰来2026)终身寿险(互联网专属) | 产品彩页 |
6 | 平安盛世金越(尊享版26)终身寿险 | 产品彩页 |
7 | 阳光人寿互联网i 保鑫多多终身寿险 | 产品彩页 |
8 | 瑞众大富翁(稳赢版)终身寿险 | 产品彩页 |
9 | 新华人寿E增福终身寿险(互联网) | 产品彩页 |
10 | 中华盈(悦享版)终身寿险 | 产品彩页 |
11 | 爱心人寿守护神5.0终身寿险(尊享版) | 产品彩页 |
12 | 中华盈(A款)终身寿险 | 产品彩页 |
13 | 太保福有余(2024A款)终身寿险(互联网) | 产品彩页 |
14 | 新华人寿E增福优享版终身寿险(互联网) | 产品彩页 |
15 | 平安御享金越(2025)终身寿险 | 产品彩页 |
16 | 爱心人寿守护神2.0终身寿险(尊享版) | 产品彩页 |
17 | 瑞众大富翁(鑫耀版)终身寿险 | 产品彩页 |
18 | 昆仑健康岁享金生终身护理保险 | 产品彩页 |
19 | 瑞众人寿大富翁(旗舰版)终身寿险 | 产品彩页 |
20 | 鼎诚诚心如意(乐享版)终身寿险 | 产品彩页 |
金鼓排行
杠杆寿TOP 10
杠杆寿热度依旧不高,市场还是更关注收益类产品。
热度排名 | 产品名称(定额终身寿) | 产品彩页(复制链接到微信打开) |
1 | 同方全球「新传世恒久」(臻享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
2 | 恒安标准恒鑫世家2.0终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
3 | 中荷荣耀传家终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
4 | 工银安盛人寿鑫享世承终身寿险(2.0版) | 产品彩页 |
5 | 中意臻享一生(悠享版)终身寿险 | 产品彩页 |
6 | 同方全球「传世盈家」(智选版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
7 | 同方全球「新传世荣耀」(稳盈版)终身寿险 | 产品彩页 |
8 | 安联安顺汇福C(5.0)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
9 | 中意臻享一生(尊享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
10 | 恒安标准恒鑫世家终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
金鼓排行
重疾险TOP 20 行
重疾险也有许多新产品放出,点击产品彩页可以看到具体的产品详情。
热度排名 | 产品名称(重疾险) | 重疾彩页(复制链接到微信打开) |
1 | 工银安盛人寿御享欣生重大疾病保险(龙腾版) | 重疾彩页 |
2 | 君龙健康美满C款重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 |
3 | 招商仁和仁心保贝5号重大疾病保险A款(互联网) | 重疾彩页 |
4 | 复星保德信星未来F款重大疾病保险(互联网专属) | 重疾彩页 |
5 | 君龙健康美满D款重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 |
6 | 复星联合优选I重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 |
7 | 友邦友如意星享佳(2025)重大疾病保险 | 重疾彩页 |
8 | 北京人寿京康宝贝Y款重大疾病保险(互联网专属) | 重疾彩页 |
9 | 复星联合优选K重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 |
10 | 瑞泰乐享无忧(睿选版)重大疾病保险 | 重疾彩页 |
11 | 瑞泰乐享无忧(尊享版)PLUS重大疾病保险 | 重疾彩页 |
12 | 友邦友如意顺心佳(2025)重大疾病保险 | 重疾彩页 |
13 | 君龙小青龙6号A款少儿重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 |
14 | 昆仑健康健康保青春多倍版重大疾病保险 | 重疾彩页 |
15 | 工银安盛人寿御享欣生重大疾病保险(2.0版) | 重疾彩页 |
16 | 君龙小青龙7号A款少儿重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 |
17 | 复星联合妈咪保贝爱常在少儿重大疾病保险(A款)(互联网) | 重疾彩页 |
18 | 工银安盛人寿御享人生重大疾病保险(龙腾版) | 重疾彩页 |
19 | 信泰如意守卫盾(2026)重大疾病保险 | 重疾彩页 |
20 | 昆仑健康健康保青春多倍版重大疾病保险 | 重疾彩页 |
以上就是本期金鼓排行榜的全部内容,希望对大家展业有帮助!
多签一单,从绩效新书开始!