6月份的金鼓排行榜来了!
绩效新书的金鼓排行会在每月的首个周一公布。
应广大用户要求,金鼓排行加入了定额终身寿(杠杆寿)的榜单。
本次数据的统计时间为25年6月1日至25年6月30日。
注意
金鼓排行榜的数据来自绩效新书的对比功能,产品被用户对比的人次数是排名的唯一依据。
数据仅反应绩效新书的用户在关注哪些产品。
本排名没有区分优劣之意,仅供学习交流,请大家理性看待!
金鼓排行
杠杆寿TOP 10
杠杆寿榜单整体热度不高,只公布热度前10的产品。
市场目前热度明显还是侧重收益类产品。
热度排名 | 产品名称(定额终身寿) | 产品彩页 (复制链接到微信打开) |
1 | 同方全球「新传世荣耀」(稳盈版)终身寿险 | 产品彩页 |
2 | 中意臻享一生(尊享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
3 | 恒安标准恒鑫世家终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
4 | 长城山海关锦绣版2024终身寿险 | 产品彩页 |
5 | 招商信诺信享传耀终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
6 | 中荷荣耀世家(臻世版)终身寿险 | 产品彩页 |
7 | 中英人寿心爱永恒(悦动版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
8 | 中意臻享一生(传玺版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 |
9 | 工银安盛人寿鑫享世承终身寿险 | 产品彩页 |
10 | 同方全球「新传世荣耀」(薪火版)终身寿险 | 产品彩页 |
金鼓排行
分红型增额寿TOP 20排鼓行
增额寿分红产品依旧是市场关注度最高的产品。
从数据上看,仍然有保司在不断放出新的分红型增额寿产品,这也说明市场对此类产品的关注度很高。
热度排名 | 产品名称(分红型增额寿) | 产品彩页链 (复制链接到微信打开) | 排行变化 |
1 | 中意一生中意(尊享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↑1 |
2 | 中英人寿福满佳2.0终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓1 |
3 | 恒安标准传世瑞盈B款终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↑1 |
4 | 陆家嘴国泰泰赢家终身寿险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
5 | 复星保德信星福家青鸾版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | - |
6 | 光大永明光明至尊(2024版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | - |
7 | 陆家嘴国泰鸿利鑫享2.0至尊版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | - |
8 | 友邦传世盈佳2024荣耀版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↑2 |
9 | 陆家嘴国泰鸿利鑫享2.0终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↑3 |
10 | 长城山海关龙腾版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓1 |
11 | 太平国弘一号终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↑6 |
12 | 复星保德信星福家虎啸版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↑3 |
13 | 中意一生挚爱(盛世版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
14 | 中邮悦享盈佳2.0版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓3 |
15 | 中英人寿臻享鸿图终身寿险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
16 | 平安御享金越(2025)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↑3 |
17 | 中意一生中意(龙耀版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
18 | 中意一生中意(福享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
19 | 太保蛮好人生(传世)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓5 |
20 | 中邮臻享一生A款终身寿险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
金鼓排行
增额寿(非分红)TOP 20 行
非分红增额寿的榜单变化比较大,说明不断有新的热门产品进入大家的视野。
我们还发现,部分保司甚至会用疾病类保险或者护理类保险去做成固收的高收益产品。
热度排名 | 产品名称(增额终身寿险) | 产品彩页 (复制链接到微信打开) | 排行变化 |
1 | 复星保德信星盈家(朱雀版)终身寿险 | 产品彩页 | - |
2 | 阳光人寿鑫享阳光(菁英版)终身寿险 | 产品彩页 | - |
3 | 复星联合光辉岁月护理保险(长青版) | 产品彩页 | ↑14 |
4 | 海保人寿鑫玺越2025(庆典版)终身寿险 | 产品彩页 | - |
5 | 信泰如意尊(泰来)终身寿险(互联网专属) | 产品彩页 | ↑7 |
6 | 爱心人寿守护神2.0终身寿险(尊享版) | 产品彩页 | ↓3 |
7 | 新华人寿E增福终身寿险(互联网) | 产品彩页 | ↓2 |
8 | 海保人寿互联网瑞享生活特定疾病保险 | 产品彩页 | ↑5 |
9 | 中华盈(悦享版)终身寿险 | 产品彩页 | ↓2 |
10 | 复星联合福星高照特定疾病保险(安泰版)(互联网) | 产品彩页 | ↓2 |
11 | 瑞众人寿大富翁(旗舰版)终身寿险 | 产品彩页 | ↓1 |
12 | 复星保德信星盈家(青鸾版)终身寿险 | 产品彩页 | ↓1 |
13 | 太保福有余(2024)终身寿险(互联网) | 产品彩页 | ↓4 |
14 | 复星联合康爱一生护理保险(耀火2.0版) | 产品彩页 | ↓8 |
15 | 中汇人寿传家保(臻享)终身寿险 | 产品彩页 | - |
16 | 中荷互联网金享事成终身寿险 | 产品彩页 | ↑4 |
17 | 国寿福泽E生终身寿险(互联网专属) | 产品彩页 | 新上榜 |
18 | 海保人寿鑫玺越2025终身寿险 | 产品彩页 | ↓14 |
19 | 太保福有余(2024A款)终身寿险(互联网) | 产品彩页 | 新上榜 |
20 | 平安御享金越(2025)终身寿险 | 产品彩页 | ↓2 |
金鼓排行
年金险(非分红)TOP 20
年金产品的热度继续攀升,仅次于分红增额寿产品。
且非养老年金的上榜的比例大大增加,这或许可以说明市面的新的关注动向。
热度排名 | 产品名称(年金险非分红) | 产品彩页 (复制链接到微信打开) | 热度变化 |
1 | 复星保德信星海赢家(青鸾版)养老年金保险 | 产品彩页 | - |
2 | 陆家嘴国泰泰给利年金保险 | 产品彩页 | - |
3 | 中邮邮爱一生2.0版年金保险 | 产品彩页 | ↑1 |
4 | 复星保德信星海赢家(火凤版)养老年金保险 | 产品彩页 | ↓1 |
5 | 中荷金生有约(臻享版)养老年金保险 | 产品彩页 | - |
6 | 瑞众东方红(岁悦版)年金保险 | 产品彩页 | ↑6 |
7 | 富德生命鑫富宝年金保险A款 | 产品彩页 | ↑3 |
8 | 复星保德信星享未来年金保险 | 产品彩页 | ↑1 |
9 | 富德生命畅盈人生年金保险(智选版) | 产品彩页 | 新上榜 |
10 | 太保蛮好的人生年金保险(互联网) | 产品彩页 | ↓3 |
11 | 复星保德信星颐2.0年金保险 | 产品彩页 | ↓5 |
12 | 大家养老大富之家(智养版)养老年金保险 | 产品彩页 | 新上榜 |
13 | 阳光人寿颐享阳光养老年金保险 | 产品彩页 | - |
14 | 海保人寿福瑞未来养老年金保险 | 产品彩页 | ↓6 |
15 | 利安安享颐生(青山1号)养老年金保险 | 产品彩页 | ↓4 |
16 | 利安安享颐生(青竹2号)养老年金保险 | 产品彩页 | ↑2 |
17 | 新华人寿领多多终身年金保险(互联网) | 产品彩页 | ↑2 |
18 | 北京人寿京福颐年(乐享宜嘉)养老年金保险 | 产品彩页 | ↓2 |
19 | 长城八达岭赤兔版甄选年金保险 | 产品彩页 | ↓2 |
20 | 中邮乐享年丰养老年金保险 | 产品彩页 | 新上榜 |
金鼓排行
分红型年金险TOP 10
分红型年金险整体热度依旧不高,本次依旧只公布排行前10的产品。
热度排名 | 产品名称(分红型年金险) | 产品彩页 (复制链接到微信打开) | 热度变化 |
1 | 长城明爱金彩 3.0 版养老年金保险(分红型) | 产品彩页 | - |
2 | 中英人寿悦活人生年金保险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
3 | 恒安标准幸福到老长寿2.0养老年金保险(分红型) | 产品彩页 | ↓1 |
4 | 复星保德信星海赢家养老年金保险(分红型) | 产品彩页 | - |
5 | 恒安标准恒爱尊享2.0终身年金保险(分红型) | 产品彩页 | ↓2 |
6 | 长城八达岭赤兔版年金保险(分红型) | 产品彩页 | ↓1 |
7 | 中荷金生有约养老年金保险(分红型) | 产品彩页 | ↓1 |
8 | 太保鑫禧年年年金保险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
9 | 陆家嘴国泰鸿福臻享年金保险(分红型) | 产品彩页 | - |
10 | 长城八达岭南山版养老年金保险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
金鼓排行
重疾险TOP 20 行
重疾险热度靠前的产品变动不大,但整体榜单有较大的变化。
热度排名 | 产品名称(重疾险) | 重疾彩页 (复制链接到微信打开) | 热度变化 |
1 | 工银安盛人寿御享欣生重大疾病保险(龙腾版) | 重疾彩页 | - |
2 | 君龙健康美满C款重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 | ↑1 |
3 | 招商仁和仁心保贝5号重大疾病保险A款(互联网) | 重疾彩页 | ↑1 |
4 | 复星保德信星未来C款重大疾病保险(互联网专属) | 重疾彩页 | ↑1 |
5 | 中英人寿爱守护3.0重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↓3 |
6 | 友邦友如意星享佳(2025)重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↑3 |
7 | 复星联合优选I重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 | ↓1 |
8 | 北京人寿京康宝贝W款重大疾病保险(互联网专属) | 重疾彩页 | ↓1 |
9 | 友邦友如意顺心佳(2025)重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↑10 |
10 | 瑞泰乐享无忧(尊享版)重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↑1 |
11 | 工银安盛人寿御享人生重大疾病保险(龙腾版) | 重疾彩页 | ↑3 |
12 | 阳光人寿倍享阳光关爱多重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↑5 |
13 | 复星联合妈咪保贝爱常在少儿重大疾病保险(A款)(互联网) | 重疾彩页 | ↓3 |
14 | 君龙小青龙6号A款少儿重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 | ↓6 |
15 | 人保寿险i无忧3.0重大疾病保险(互联网专属) | 重疾彩页 | ↓3 |
16 | 信泰如意久久守护(2025)重大疾病保险 | 重疾彩页 | - |
17 | 平安盛世福(2025)重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↓2 |
18 | 昆仑健康健康保青春多倍版重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↓5 |
19 | 国寿康宁尊享终身重大疾病保险(2024版) | 重疾彩页 | 新上榜 |
20 | 泰康健康有约终身重大疾病保险K款 | 重疾彩页 | ↓2 |
以上就是本期金鼓排行榜的全部内容,希望对大家展业有帮助!
多签一单,从绩效新书开始!