1月份的金鼓排行榜来了!
来看看有哪些热门产品上榜吧!
本次数据的统计时间为25年1月1日至25年1月31日。
注意
金鼓排行榜的数据来自绩效新书的对比功能,产品被用户对比的人次数是排名的唯一依据。
数据仅反应绩效新书的用户在关注哪些产品。
本排名没有区分优劣之意,仅供学习交流,请大家理性看待!
金鼓排行
年金险(非分红)TOP 20
随着个人养老金沟通窗口期过去,年金的整体热度有明显的下降。
且税优产品的热度下降,更多的新产品登上金鼓榜单。
热度排名 | 产品名称(年金险 非分红) | 产品彩页 (复制链接到微信打开) | 热度变化 |
1 | 中英人寿悦活人生年金保险 | 产品彩页 | 新上榜 |
2 | 复星保德信星海赢家(青鸾版)养老年金保险 | 产品彩页 | ↑4 |
3 | 复星保德信星海赢家(火凤版)养老年金保险 | 产品彩页 | ↑2 |
4 | 中邮邮爱一生2.0版年金保险 | 产品彩页 | ↑4 |
5 | 阳光人寿颐享阳光养老年金保险 | 产品彩页 | ↓4 |
6 | 利安安享颐生(青山1号)养老年金保险 | 产品彩页 | 新上榜 |
7 | 长城八达岭赤兔版甄选年金保险 | 产品彩页 | ↑3 |
8 | 利安安享颐生(青竹2号)养老年金保险 | 产品彩页 | ↑1 |
9 | 复星保德信星享未来年金保险 | 产品彩页 | 新上榜 |
10 | 中荷金生有约(臻享版)养老年金保险 | 产品彩页 | ↑3 |
11 | 富德生命鑫禧年年钻石版养老年金保险 | 产品彩页 | ↑8 |
12 | 中英人寿福临门两全保险A款(互联网) | 产品彩页 | ↓10 |
13 | 中荷互联网岁岁享2.0护理保险 | 产品彩页 | ↓11 |
14 | 中英人寿福临门两全保险A款 | 产品彩页 | ↓10 |
15 | 富德生命鑫福多年金保险 | 产品彩页 | ↓1 |
16 | 太保瑞有余(2024)年金保险(互联网) | 产品彩页 | 新上榜 |
17 | 复星保德信星海赢家(青鸾版A)养老年金保险 | 产品彩页 | ↑3 |
18 | 北京人寿京福颐年(满鑫欢禧)养老年金保险 | 产品彩页 | 新上榜 |
19 | 同方全球「臻享年年2024」互联网养老年金保险 | 产品彩页 | ↓1 |
20 | 瑞众人寿东方红年金保险 | 产品彩页 | 新上榜 |
金鼓排行
分红型年金险TOP 10
分红型年金险整体热度依旧不高,本次依旧只公布排行前10的产品。
热度排名 | 产品名称(年金险 分红) | 产品彩页 (复制链接到微信打开) | 热度变化 |
1 | 长城明爱金彩 3.0 版养老年金保险(分红型) | 产品彩页 | - |
2 | 长城八达岭赤兔版年金保险(分红型) | 产品彩页 | - |
3 | 恒安标准恒爱尊享2.0终身年金保险(分红型) | 产品彩页 | - |
4 | 长城八达岭南山版养老年金保险(分红型) | 产品彩页 | ↑2 |
5 | 中邮乐享颐年养老年金保险(分红型) | 产品彩页 | - |
6 | 光大永明光明慧选(超越版)养老年金保险(分红型) | 产品彩页 | ↑2 |
7 | 招商仁和和享年年2.0养老年金保险(分红型) | 产品彩页 | - |
8 | 同方全球「同耀鑫享3.0」年金保险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
9 | 安联安享至尊养老年金保险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
10 | 招商信诺信享盈家一号年金保险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
TOP 20
金鼓排行
分红型终身寿TOP 20
1月热度最高的险种类型依旧是分红型增额寿。
热度排名 | 产品名称(增额寿分红) | 产品彩页 (复制链接到微信打开) | 热度变化 |
1 | 中英人寿福满佳2.0终身寿险(分红型) | 产品彩页 | - |
2 | 中意一生中意(尊享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | - |
3 | 中英人寿福满盈3.0终身寿险(分红型) | 产品彩页 | - |
4 | 恒安标准传世瑞盈B款终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↑4 |
5 | 光大永明光明至尊(2024版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓1 |
6 | 陆家嘴国泰鸿利鑫享2.0至尊版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓1 |
7 | 中邮悦享盈佳2.0版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | - |
8 | 同方全球「传世乐享」终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↑6 |
9 | 长城山海关龙腾版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | - |
10 | 复星保德信星福家虎啸版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
11 | 平安御享金越(2025)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓5 |
12 | 太平国弘一号终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↑1 |
13 | 陆家嘴国泰鸿利鑫享2.0终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓2 |
14 | 中美联泰大都会都会鑫传(尊享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
15 | 阳光人寿臻玺阳光(菁英版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
16 | 友邦传世盈佳2024荣耀版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓6 |
17 | 中意臻享一生(尊享版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓1 |
18 | 中意一生中意(龙耀版)终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓3 |
19 | 中宏宏盈人生典藏版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | 新上榜 |
20 | 中宏宏图相伴典藏版终身寿险(分红型) | 产品彩页 | ↓3 |
金鼓排行
增额寿(非分红)TOP 20
本月依旧有许多新的增额寿产品上榜。
但整体热度有所下降,低于分红型增额寿产品和非分红年金产品的热度。
热度排名 | 产品名称(增额寿 非分红) | 产品彩页 (复制链接到微信打开) | 热度变化 |
1 | 中英人寿鑫盈家终身寿险(互联网) | 产品彩页 | ↑9 |
2 | 阳光人寿鑫享阳光(菁英版)终身寿险 | 产品彩页 | ↓1 |
3 | 爱心人寿守护神2.0终身寿险(尊享版) | 产品彩页 | ↓1 |
4 | 复星保德信星盈家(青鸾版)终身寿险 | 产品彩页 | - |
5 | 新华人寿荣耀鑫享智赢版终身寿险 | 产品彩页 | ↓2 |
6 | 复星联合康爱一生护理保险(耀火版) | 产品彩页 | ↓1 |
7 | 瑞众人寿大富翁(旗舰版)终身寿险 | 产品彩页 | ↑1 |
8 | 中汇人寿传家保(臻享)终身寿险 | 产品彩页 | ↓2 |
9 | 复星保德信星盈家(火凤版)终身寿险 | 产品彩页 | - |
10 | 平安御享金越(2025)终身寿险 | 产品彩页 | ↑1 |
11 | 太保福有余(2024)终身寿险(互联网) | 产品彩页 | ↑2 |
12 | 海港启明星起航版终身寿险 | 产品彩页 | - |
13 | 复星联合康爱一生护理保险(清风版) | 产品彩页 | ↑1 |
14 | 爱心人寿守护神2.0终身寿险(睿享版) | 产品彩页 | 新上榜 |
15 | 富德生命传世金禧终身寿险 | 产品彩页 | 新上榜 |
16 | 渤海人寿福禄连连终身寿险 | 产品彩页 | 新上榜 |
17 | 中华盈(智享版)终身寿险 | 产品彩页 | 新上榜 |
18 | 和谐寿悦金生终身护理保险 | 产品彩页 | 新上榜 |
19 | 新华人寿福盛世家终身寿险 | 产品彩页 | ↑1 |
20 | 中邮鑫享一生E款终身寿险 | 产品彩页 | 新上榜 |
金鼓排行
重疾险TOP 20
热度排名 | 产品名称(重疾险) | 重疾彩页 (复制链接到微信打开) | 热度变化 |
1 | 中英人寿爱守护3.0重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↑1 |
2 | 君龙健康美满C款重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 | 新上榜 |
3 | 工银安盛人寿御享欣生重大疾病保险(龙腾版) | 重疾彩页 | ↓2 |
4 | 招商仁和仁心保贝5号重大疾病保险A款(互联网) | 重疾彩页 | ↑1 |
5 | 复星保德信星未来C款重大疾病保险(互联网专属) | 重疾彩页 | 新上榜 |
6 | 同方全球「新康健2024」(无忧版)重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↑2 |
7 | 北京人寿京康宝贝U款重大疾病保险(互联网专属) | 重疾彩页 | ↓3 |
8 | 君龙小青龙5号A款少儿重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 | ↓1 |
9 | 工银安盛人寿御享人生重大疾病保险(龙腾版) | 重疾彩页 | ↓8 |
10 | 阳光人寿倍享阳光关爱多重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↓1 |
11 | 君龙守卫健康C款重大疾病保险(互联网) | 重疾彩页 | 新上榜 |
12 | 昆仑健康健康保青春多倍版重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↓2 |
13 | 人保寿险i无忧3.0重大疾病保险(互联网专属) | 重疾彩页 | ↓2 |
14 | 国富人寿小红花2025重大疾病保险(互联网专属) | 重疾彩页 | ↑5 |
15 | 信泰如意久久守护(2025)重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↓9 |
16 | 复星联合妈咪保贝(星礼版2.0)少儿重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↓3 |
17 | 泰康健康有约终身重大疾病保险K款 | 重疾彩页 | ↓3 |
18 | 中英人寿爱守护2024重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↓3 |
19 | 瑞泰乐享无忧(尊享版)重大疾病保险 | 重疾彩页 | ↓3 |
20 | 国寿康宁尊享终身重大疾病保险(2024版) | 重疾彩页 | ↓7 |
以上就是本期金鼓排行榜的全部内容,希望对大家展业有帮助!
多签一单,从绩效新书开始!